FINAL 2023 Standings
(*LTFR are not included in AA)
| ALL-AROUND COWBOY | |
| 1. Bump Postlethwait | $ 17,313.15 |
| 2. Zane Kilgus | $ 15,369.85 |
| 3. Trent Turner | $ 14,631.46 |
| 4. Cooper Smitley | $ 10,786.34 |
| 5. Drew Carnes | $ 10,340.48 |
| 6. Jacob Rounds | $ 8,383.77 |
| 7. Tim Carnes | $ 7,614.05 |
| 8. Coy Dyer | $ 6,038.83 |
| 9. Rooster Daughenbough | $ 5,540.54 |
| 10. Owen Gardner | $ 4,693.57 |
| 11. Tyler Pitman | $ 3,150.90 |
| 12. Kyle Yorks | $ 3,100.24 |
| 13. Evan Corzatt ® | $ 2,553.66 |
| 14. Robert Erck | $ 2,552.85 |
| 15. Ken Kimbel | $ 1,506.15 |
| 16. Colby Clement | $ 1,444.68 |
| 17. Joe Ticconi II | $ 1,249.65 |
| 18. JR Myers | $ 1,203.75 |
| 19. Ty Rumford | $ 1,019.97 |
| 20. Caleb Carpenter | $ 672.84 |
| 21. David Snyder | $ 586.80 |
| 22. Scot Brown | $ 488.29 |
| 23. Lane Sikes | $ 315.00 |
| BAREBACK RIDING | |
| 1. Tim Kent | $ 9,699.81 |
| 2. Jason Wilson | $ 5,908.19 |
| 3. Bump Postlethwait | $ 2,376.54 |
| 4. Weston Vest | $ 2,222.18 |
| 5. Luke Genier | $ 2,129.32 |
| 6. Jeremy Courchesne | $ 1,528.56 |
| 7. Mack Tomasi ® | $ 1,114.45 |
| 8. Caleb Carpenter | $ 335.34 |
| SADDLE BRONC RIDING | |
| 1. Will Stites | $ 8,232.54 |
| 2. Spur Montag ® | $ 6,485.03 |
| 3. Lester Bowman | $ 4,923.90 |
| 4. Gideon Stutzman | $ 3,297.34 |
| 5. Gordon Brown | $ 3,102.43 |
| 6. Joshua Faulkner | $ 2,351.47 |
| 7. Dakota Tempest | $ 1,164.60 |
| 8. Clayton Hoover ® | $ 1,038.06 |
| 9. Clovis Crane | $ 899.10 |
| 10. Luke Sieczkowski ® | $ 833.40 |
| 11. Ryan Thomas ® | $ 783.00 |
| 12. Clayton Leidy ® | $ 711.33 |
| 13. Bump Postlethwait | $ 513.00 |
| 14. Reginald LeCourt | $ 495.90 |
| 15. Rooster Daughenbough | $ 342.00 |
| 16. Wesley Grubbs | $ 324.54 |
| BULL RIDING | |
| 1. Tristan Bush | $ 10,057.16 |
| 2. Cody McCandless | $ 8,667.35 |
| 3. Ben Havill | $ 5,159.68 |
| 4. Lane Shampang | $ 2,850.67 |
| 5. Brylee Smith ® | $ 2,133.54 |
| 6. Hunter Greene ® | $ 1,792.80 |
| 7. Tim Tuttle ® | $ 1,792.35 |
| 8. Coy Dyer | $ 1,350.00 |
| 9. Blake Baciuska ® | $ 936.00 |
| 10. Nathan Spencer | $ 558.00 |
| 11. Allen Burkholder | $ 447.75 |
| 12. Dustin Tobin | $ 349.20 |
| 13. Caleb Carpenter | $ 337.50 |
| TIE-DOWN ROPING | |
| 1. Trent Turner | $ 9,159.53 |
| 2. Andy Forrer | $ 8,875.70 |
| 3. Zak Danison | $ 5,612.56 |
| 4. Charlie Goerlach | $ 4,989.24 |
| 5. Tyler Zebrovious | $ 4,199.73 |
| 6. Zane Kilgus | $ 4,004.69 |
| 7. Drew Carnes | $ 3,542.87 |
| 8. Joshua Rainier | $ 3,378.60 |
| 9. Cooper Smitley | $ 3,136.42 |
| 10. Kyle Yorks | $ 2,920.24 |
| 11. Clay Yadon | $ 2,783.70 |
| 12. Matt McKinstry | $ 2,336.31 |
| 13. Evan Corzatt | $ 1,943.37 |
| 14. Brent Phillips | $ 1,503.00 |
| 15. Tim Carnes | $ 1,300.50 |
| 16. Jesse Howell | $ 1,188.45 |
| 17. Jacob Wenrich | $ 1,107.00 |
| 18. Cade Cummings ® | $ 1,084.32 |
| 19. Ty Rumford | $ 911.07 |
| 20. Ned Kilgus | $ 772.92 |
| 21. Brady Brennan | $ 761.58 |
| 22. Luke Varner | $ 656.10 |
| 23. Colby Clement | $ 594.18 |
| 24. JC Fisher | $ 591.30 |
| 25. David Snyder | $ 549.04 |
| 26. Nathaniel Viera | $ 527.04 |
| 27. JR Myers | $ 521.55 |
| 28. Owen Gardner | $ 472.50 |
| 29. Aaron Puskarich | $ 471.60 |
| 30. Garrett Fernandez | $ 440.55 |
| 31. Mike Dunbar | $ 435.96 |
| 32. Scot Brown | $ 383.89 |
| 33. Caleb Dunn | $ 313.20 |
| 34. Robert Erck | $ 297.00 |
| 35. Joe Ticconi | $ 216.00 |
| 36. Lane Sikes | $ 198.00 |
| 37. Ken Kimbel | $ 194.40 |
| 38. Todd Feaser | $ 151.20 |
| 39. Hayden Walizer | $ 144.00 |
| STEER WRESTLING | |
| 1. Matt Fisher | $ 9,437.11 |
| 2. Bump Postlethwait | $ 8,421.48 |
| 3. Cooper Smitley | $ 7,464.07 |
| 4. Chaz McGuire | $ 6,097.12 |
| 5. Rooster Daughenbaugh | $ 5,198.54 |
| 6. Coy Dyer | $ 4,546.61 |
| 7. Eli Tippmann | $ 3,454.58 |
| 8. Jacob Rounds | $ 3,241.80 |
| 9. Owen Gardner | $ 3,085.27 |
| 10. Zane Kilgus | $ 2,835.00 |
| 11. Tyler Pitman | $ 2,556.90 |
| 12. Nicholas Martino ® | $ 2,404.37 |
| 13. Kirkland Reaney | $ 2,307.60 |
| 14. Steve Skoloda | $ 2,193.35 |
| 15. Nate Powell | $ 1,649.70 |
| 16. Dillin Holub | $ 1,296.00 |
| 17. John Leinaweaver | $ 786.60 |
| 18. Zack Wilson | $ 743.85 |
| 19. Terrek Keller | $ 672.30 |
| 20. Tim Tippmann | $ 639.00 |
| 21. Hayden Ellinger ® | $ 585.00 |
| 22. Gary Otremsky | $ 489.60 |
| 23. Skip Smith | $ 334.80 |
| 24. Ty Rumford | $ 326.25 |
| 25. Evan Miller | $ 144.18 |
| 26. James Banff | $ 130.50 |
| TEAM ROPING - HEADERS | |
| 1. Sergio Fornazin Jr | $ 10,850.57 |
| 2. Jack Loughner | $ 10,456.77 |
| 3. Zane Kilgus | $ 9,070.16 |
| 4. Shawn Tennant | $ 7,193.13 |
| 5. Tim Carnes | $ 6,455.75 |
| 6. Trent Turner | $ 6,032.63 |
| 7. Eric Fabian | $ 5,976.74 |
| 8. Bump Postlethwait | $ 5,774.07 |
| 9. Jacob Rounds | $ 5,530.77 |
| 10. Dakota Sunday | $ 4,802.02 |
| 11. Ivan Wilson | $ 4,690.35 |
| 12. Chase Quinn | $ 4,595.27 |
| 13. Darren Morgan | $ 4,468.43 |
| 14. Michael Laughlin | $ 3,938.49 |
| 15. Robert Erck | $ 3,715.65 |
| 16. Phillip Mullet | $ 2,608.74 |
| 17. Dave Zebrovious | $ 1,867.37 |
| 18. Shane Rickly | $ 1,751.49 |
| 19. Justin Reefer | $ 1,606.05 |
| 20. Brock Lloyd | $ 1,602.00 |
| 21. David Cook | $ 1,509.30 |
| 22. Allen DeRosa ® | $ 1,454.09 |
| 23. Cody Warner | $ 1,141.48 |
| 24. Owen Gardner | $ 1,135.80 |
| 25. Britney Butzer ® | $ 984.11 |
| 26. Kody VanTassel | $ 952.20 |
| 27. Ryan Whetham | $ 906.48 |
| 28. Colby Clement | $ 850.50 |
| 29. Joe Ticconi | $ 838.80 |
| 30. Dave Samuels | $ 784.35 |
| 31. Chuck Ward | $ 761.40 |
| 32. Dakota Tempest | $ 709.20 |
| 33. Cooper Smitley | $ 691.20 |
| 34. Scott Lehman | $ 654.17 |
| 35. Evan Corzatt ® | $ 610.29 |
| 36. Stephen Stiteler | $ 549.00 |
| 37. DJ O'Rourke | $ 540.45 |
| 38. Nathan Shafer | $ 521.10 |
| 39. Steve Widder | $ 460.35 |
| 40. Hadassah Mullet | $ 428.58 |
| 41. Kyle Yorks | $ 415.80 |
| 42. Waylon Cameron | $ 396.00 |
| 43. Lavern King | $ 352.80 |
| 44. Rob Wright | $ 351.00 |
| 45. Terry Shetron | $ 342.90 |
| 46. JR Myers | $ 329.40 |
| 47. Wayne Kerr | $ 324.00 |
| 48. Kylie Lane | $ 291.60 |
| 49. Tyler Pitman | $ 256.50 |
| 50. David Snyder | $ 219.60 |
| 51. Fred Brunelle | $ 211.95 |
| 52. Kelsey King | $ 208.80 |
| 53. Tyler Mota ® | $ 204.93 |
| 54. David Myers | $ 195.75 |
| 55. Branton Son | $ 194.40 |
| 56. Theron Seeley | $ 175.50 |
| 57. Shane Russell | $ 147.60 |
| 58. Ricky LittleJohn | $ 142.29 |
| 59. Lane Sikes | $ 117.00 |
| 60. Jose Mota | $ 113.85 |
| 61. Cory McVicker | $ 103.50 |
| TEAM ROPING - HEELERS | |
| 1. Jimmy Kelly Jr | $ 11,163.87 |
| 2. Shane Jenkins | $ 8,510.54 |
| 3. Britton Bockius | $ 7,156.63 |
| 4. Drew Carnes | $ 6,901.11 |
| 5. Nick DeLeon | $ 6,745.47 |
| 6. Adam Schlechty | $ 6,270.30 |
| 7. Shane Rickly | $ 6,168.17 |
| 8. Frank Fernandez | $ 6,061.14 |
| 9. Rodney Melton | $ 5,997.44 |
| 10. Kenny Van Pelt | $ 4,996.00 |
| 11. Riley Quinn | $ 4,228.62 |
| 12. Dave Treharne | $ 4,161.33 |
| 13. Ed Stavovy | $ 4,113.42 |
| 14. Derek Carey | $ 3,372.46 |
| 15. Cody Warner | $ 2,593.71 |
| 16. Chris Taylor | $ 2,581.16 |
| 17. Greg Drew | $ 2,560.87 |
| 18. Brandon Miller | $ 1,779.48 |
| 19. Shane Buchleitner | $ 1,659.06 |
| 20. Justin Cameron | $ 1,549.66 |
| 21. Ken Kimbel | $ 1,547.55 |
| 22. Shawn Quinn | $ 1,474.56 |
| 23. Riggin Dailey | $ 1,400.40 |
| 24. Dale Gardner | $ 1,267.20 |
| 25. Fred Brunelle | $ 1,118.34 |
| 26. Bryan O'Rourke | $ 1,086.12 |
| 27. Nathan Shafer | $ 1,064.70 |
| 28. Chuck Ward | $ 985.50 |
| 29. Matt Dyer | $ 968.40 |
| 30. Branton Son | $ 952.20 |
| 31. Bump Postlethwait | $ 935.01 |
| 32. Clint Cummings | $ 933.30 |
| 33. Joe Ticconi II | $ 784.35 |
| 34. Cooper Smitley | $ 783.45 |
| 35. Rob Wright | $ 756.00 |
| 36. David Samuels | $ 729.00 |
| 37. Danielle Tempest | $ 709.20 |
| 38. Brant Butzer ® | $ 667.40 |
| 39. Angel Mota | $ 660.33 |
| 40. David Cook | $ 594.00 |
| 41. Clay Schultz | $ 571.50 |
| 42.Jake Hawkins | $ 545.40 |
| 43. Greg West | $ 508.50 |
| 44. Harrison Teixerira | $ 456.75 |
| 45. JR Myers | $ 352.80 |
| 46. Joey Altmeyer | $ 342.00 |
| 47. Tyler Pitman | $ 337.50 |
| 48. Kent Pitman | $ 267.30 |
| 49. Mike Charles | $ 254.70 |
| 50. Dave Landolfi | $ 208.80 |
| 51. David Snyder | $ 201.15 |
| 52. Fallon Feaser ® | $ 167.40 |
| 53. Dave Zebrovious | $ 154.80 |
| 54. Pete Fontano | $ 153.09 |
| 55. Bill Riel | $ 144.00 |
| 56. Todd Feaser | $ 111.60 |
| 57. Scot Brown | $ 104.40 |
| ALL-AROUND COWGIRL | |
| 1. Anna Poorbaugh | $ 19,173.54 |
| 2. Hadassah Mullet | $ 10,994.44 |
| 3. Tana Drew | $ 6,016.85 |
| 4. Gabrielle Graham | $ 5,015.87 |
| 5. Jaycee Lynn Leinaweaver | $ 4,789.22 |
| 6. Britney Butzer ® | $ 4,637.64 |
| 7. Kylie Stoneman | $ 4,440.72 |
| 8. Maggie King | $ 4,230.49 |
| 9. Dawn Powell | $ 2,584.17 |
| 10. Georgia Warner ® | $ 2,285.81 |
| 11. Kerri Stein | $ 2,131.29 |
| 12. Lauren Wagner | $ 1,469.29 |
| 13. Kelsey King | $ 1,350.00 |
| 14. Kylie Lane | $ 595.80 |
| 15. Aubrie Loughner | $ 539.55 |
| 16. Fallon Feaser | $ 405.00 |
| COWGIRL BARREL RACING | |
| 1. Wendy Chesnut | $ 20,548.03 |
| 2. Anna Poorbaugh | $ 11,761.41 |
| 3. Karlee Benincasa | $ 9,829.59 |
| 4. Janet Kerr | $ 8,605.03 |
| 5. Maddy Helm ® | $ 7,601.17 |
| 6. Kristen Buchleitner | $ 7,091.59 |
| 7. Margaret Rusmisel | $ 6,357.73 |
| 8. Doreen Ulery | $ 6,052.06 |
| 9. Laura Lee Thomas | $ 5,586.08 |
| 10. Heidi Small | $ 5,551.92 |
| 11. Cheyenne Honigman | $ 5,109.73 |
| 12. Lisa Barone | $ 4,680.63 |
| 13. Jaycee Lynn Leinaweaver | $ 4,168.67 |
| 14. Jaime Fowler | $ 4,075.28 |
| 15. Gabrielle Graham | $ 3,922.82 |
| 16. Kylie Stoneman | $ 3,509.36 |
| 17. Anita Honigman | $ 3,348.24 |
| 18. Britney Butzer ® | $ 3,251.14 |
| 19. Ashley Patterson | $ 2,797.81 |
| 20. Carla Corona | $ 2,606.58 |
| 21. Toni Millward | $ 2,603.52 |
| 22. Dawn Powell | $ 2,520.09 |
| 23. Kendall Kirkpatrick | $ 2,272.95 |
| 24. Kailyn Braddock | $ 2,262.60 |
| 25. Hannah Mattison | $ 2,228.58 |
| 26. Lexee Jo Barvian | $ 2,203.15 |
| 27. Emily Golden | $ 2,157.75 |
| 28. Holly Barr | $ 2,139.34 |
| 29. Kerri Frazier | $ 2,028.96 |
| 30. Nicole Davidson | $ 1,835.03 |
| 31. Cathy Allen | $ 1,826.91 |
| 32. Riley Shetron | $ 1,801.98 |
| 33. Jessica Miller | $ 1,797.52 |
| 34. Kahlianne Jones ® | $ 1,777.61 |
| 35. Hannah Goerlach | $ 1,581.08 |
| 36. April Masterson | $ 1,528.31 |
| 37. Bri Shafer | $ 1,467.45 |
| 38. Bobbie Jo Griswold | $ 1,344.55 |
| 39. Kelly Mohn | $ 1,272.60 |
| 40. Lauren Wagner | $ 1,206.49 |
| 41. Kerri Stein | $ 1,059.75 |
| 42. Liz Michael | $ 1,058.00 |
| 43. Patty Galway | $ 1,053.00 |
| 44. Georgia Warner ® | $ 915.11 |
| 45. Tana Drew | $ 876.51 |
| 46. Mary Senich | $ 818.64 |
| 47. Amanda Thering | $ 772.20 |
| 48. Avery Roese ® | $ 569.16 |
| 49. Nicole Helm | $ 538.65 |
| 50. Kendra Martindale | $ 498.60 |
| 51. Breanna Brundige ® | $ 486.00 |
| 52. Jordan Wooten ® | $ 437.58 |
| 53. Mallory Holub | $ 428.40 |
| 54. Dana Erickson | $ 416.34 |
| 55. Jessica Hopkins ® | $ 394.38 |
| 56. Madi Corsi ® | $ 357.84 |
| 57. Aubrie Loughner | $ 315.45 |
| 58. Jen Romriell | $ 311.45 |
| 59. Beth Ann Borowy | $ 297.00 |
| 60. Autumn Weiss | $ 291.60 |
| 61. Jody Stockton | $ 286.20 |
| 62. Amy O'Neill | $ 269.10 |
| 63. Jennie Cherkis | $ 268.20 |
| 64. Sydney Kirkpatrick | $ 264.50 |
| 65. Jeanine Gauthier-Smiley ® | $ 262.80 |
| 66. Toni DiCarlo | $ 241.20 |
| 67. Maggie King | $ 229.50 |
| 68. Tela Fotta | $ 221.40 |
| 69. Susan Kinney | $ 198.00 |
| 70. Heather Gawne | $ 172.80 |
| 71. Tristen Fenton | $ 168.30 |
| 72. Kate Montgomery | $ 167.85 |
| 73. Lane Cartwright | $ 140.85 |
| 74. Karli Hulbert ® | $ 138.15 |
| 75. Jamie DeRosa | $ 129.69 |
| 76. Kristine May | $ 120.60 |
| 77. Kylie Lane | $ 120.60 |
| 78. Raynelle Rickly | $ 117.00 |
| 79. Kali Wright ® | $ 113.85 |
| 80. Amanda Zoldak ® | $ 113.49 |
| 81. Stephanie Dyer | $ 108.00 |
| COWGIRL BREAKAWAY ROPING | |
| 1. Hadassah Mullet | $ 10,565.86 |
| 2. Anna Poorbaugh | $ 7,158.24 |
| 3. Paige Pursel | $ 6,663.75 |
| 4. Tana Drew | $ 5,493.14 |
| 5. Sam Vallone | $ 4,760.01 |
| 6. Cassie Vaughn | $ 4,393.66 |
| 7. Lexi Graham | $ 4,364.28 |
| 8. Maggie King | $ 4,000.99 |
| 9. Courtney Cook | $ 3,991.59 |
| 10. Emily Fabian | $ 3,967.69 |
| 11. Meghan Hayes ® | $ 3,793.10 |
| 12. Madison Mast ® | $ 3,568.28 |
| 13. Shayne Vallone | $ 3,387.22 |
| 14. Kristine Treharne | $ 3,129.61 |
| 15. Dani Myers | $ 2,920.50 |
| 16. Alexia Wood | $ 2,391.30 |
| 17. Emma Wyant | $ 2,281.50 |
| 18. Tracey Brennan | $ 2,147.36 |
| 19. Nancy DeLorenzo | $ 1,853.10 |
| 20. Noel Arbes ® | $ 1,701.24 |
| 21. Dede Koryto | $ 1,647.45 |
| 22. Emma Watts | $ 1,485.00 |
| 23. Kasey Schiano Di Cola | $ 1,470.60 |
| 24. Kerri Stein | $ 1,434.24 |
| 25. Emily Verner | $ 1,416.95 |
| 26. Georgia Warner ® | $ 1,370.70 |
| 27. Kelly Jo Stein | $ 1,339.20 |
| 28. Kylie Stoneman | $ 1,318.36 |
| 29. DeNiess Kilgus | $ 1,259.31 |
| 30. Saige Miller | $ 1,168.20 |
| 31. Kelsey King | $ 1,141.20 |
| 32. Betsey Mayer | $ 1,098.90 |
| 33. Gabrielle Graham | $ 1,093.05 |
| 34. Beth Papotnik | $ 1,069.20 |
| 35. Jaycee Lynn Leinaweaver | $ 1,010.70 |
| 36. April Phillips | $ 969.03 |
| 37. Rylee George | $ 849.60 |
| 38. Jocelyn Phillips | $ 793.35 |
| 39. Sadie Stoller | $ 737.10 |
| 40. Toni Forrer | $ 657.90 |
| 41. Cheyenne Chamberlain | $ 533.70 |
| 42. Adrienne Dorsey | $ 503.91 |
| 43. Jolene Yost | $ 466.20 |
| 44. Jennifer Shannon | $ 423.41 |
| 45. Britney Butzer ® | $ 402.39 |
| 46. Dee Burch | $ 345.60 |
| 47. Lauren Wagner | $ 262.80 |
| 48. Dawn Powell | $ 252.00 |
| 49. Fallon Feaser | $ 237.60 |
| 50. Callie Neiderhiser | $ 225.90 |
| 51. Aubrie Loughner | $ 224.10 |
| 52. Kylie Lane | $ 183.60 |
| 53. Jayme Myers | $ 170.77 |
| 54. Autumn Weiss | $ 151.20 |
| 55. Kylie Bear ® | $ 131.40 |
| 56. Taylor Feldeisen | $ 100.80 |
