As of October 16, 2026
(Not including Croton, OH)
| ALL-AROUND COWBOY | ||
| 1. | Bump Postlethwait | $ 919.80 |
| BAREBACK RIDING | ||
| 1. | Tristan Bush | $ 1,485.00 |
| 2. | Matt Borton | $ 1,116.00 |
| 3. | Tanner Phillips | $ 702.00 |
| SADDLE BRONC RIDING | ||
| 1. | Lester Bowman | $ 1,596.60 |
| 2. | Joey Drake | $ 1,090.80 |
| 3. | Kiowa Tempest | $ 842.40 |
| 4. | Jalen Joaquiin | $ 756.00 |
| 5. | Bronc Read | $ 585.00 |
| 6. | Dylan Purdie | $ 504.00 |
| 7. | Allen Miller | $ 432.00 |
| 8. | Joe Hershberger | $ 223.20 |
| BULL RIDING | ||
| 1. | Levi Minteer | $ 891.00 |
| 2. | Ellessar Petros | $ 720.00 |
| 3. | Flint Diemler | $ 421.20 |
| 4. | Wyatt Gearhart | $ 280.80 |
| TIE-DOWN ROPING | ||
| 1. | Trevor Graham | $ 1,170.00 |
| 2. | Ray Forrer | $ 900.90 |
| 3. | Bailey Brennan | $ 885.60 |
| 4. | Chris Brennan | $ 615.60 |
| 5. | Andy Forrer | $ 441.00 |
| 6. | Ben Rettinger | $ 434.70 |
| 7. | Isaac Varner | $ 432.00 |
| 8. | Kody Vantassel | $ 289.80 |
| 9. | Matt East | $ 264.60 |
| 10. | Tyler Zebrovious | $ 183.60 |
| STEER WRESTLING | ||
| 1. | Billy Natale | $ 2,244.60 |
| 2. | Jayremy Murry | $ 783.00 |
| 3. | Bump Postlethwait | $ 716.40 |
| 4. | Rooster Daughenbaugh | $ 378.00 |
| 5. | Chase Brantmayer | $ 273.60 |
| TEAM ROPING - HEADERS | ||
| 1. | Darren Morgan | $ 1,305.00 |
| 2. | Chase Quinn | $ 1,236.60 |
| 3. | Hunter Major | $ 756.00 |
| 4. | Shane Rickly | $ 702.00 |
| 5. | Jonathan MeHaffey | $ 508.50 |
| 6. | Kyle Yorks | $ 490.50 |
| 7. | Michael Laughlin | $ 351.00 |
| 8. | Tim Naylor | $ 320.40 |
| 9. | Josh Macuch | $ 294.30 |
| 10. | Bump Postlethwait | $ 203.40 |
| TEAM ROPING - HEELERS | ||
| 1. | Shane Jenkins | $ 1,396.80 |
| 2. | Riley Quinn | $ 1,144.80 |
| 3. | Adam Schlechty | $ 1,053.00 |
| 4. | Jonas Stutzman | $ 702.00 |
| 5. | Brandon Miller | $ 508.50 |
| 6. | Shane Rickly | $ 508.50 |
| 7. | David Snyder | $ 490.50 |
| 8. | Clay Davis | $ 490.50 |
| 9. | Kelton Brown | $ 351.00 |
| 10. | Tanner Naylor | $ 320.40 |
| ALL-AROUND COWGIRL | ||
| COWGIRL BARREL RACING | ||
| 1. | Taylor Finley | $ 2,061.90 |
| 2. | Jaycee Leinaweaver | $ 1,463.67 |
| 3. | Jody Snyder | $ 1,258.47 |
| 4. | Eryn Cardinale | $ 1,023.30 |
| 5. | Maika Marcotte | $ 872.37 |
| 6. | Ryleigh Goodliff | $ 820.17 |
| 7. | Jen Romriell | $ 815.22 |
| 8. | Cassidy Paz | $ 788.40 |
| 9. | Caroline Schermerhorn | $ 730.80 |
| 10. | Kerri Frazier | $ 702.00 |
| 11. | Kirsten Vandorn | $ 697.50 |
| 12. | Randi Stark | $ 682.65 |
| 13. | Lexee Jo Barvian | $ 669.60 |
| 14. | Jamie Fowler Rossing | $ 591.30 |
| 15. | Brooklyn Mills | $ 502.20 |
| 16. | Lisa Barone | $ 476.10 |
| 17. | Bobbie Jo Griswold | $ 471.15 |
| 18. | Crystal Edelen | $ 432.00 |
| 19. | Kristina Decker ® | $ 407.07 |
| 20. | Sandra Pomykala | $ 394.20 |
| 21. | Aericka Lindstrom | $ 279.00 |
| 22. | Alicia Price | $ 259.20 |
| 23. | Kayla Somero | $ 216.27 |
| 24. | Toni DeCarlo | $ 207.00 |
| 25. | Kahlen Burns | $ 167.40 |
| COWGIRL BREAKAWAY ROPING | ||
| 1. | Emma Wyant | $ 1,620.00 |
| 2. | Shelby Nastri | $ 1,188.00 |
| 3. | Tracey Brennan | $ 1,074.60 |
| 4. | Hadassah Mullet | $ 918.00 |
| 5. | Kirsten Hartz | $ 828.00 |
| 6. | Delaney Moulton | $ 615.60 |
| 7. | Deanna Dimperio | $ 605.25 |
| 8. | Callie Zuschnitt | $ 429.75 |
| 9. | Tana Drew | $ 306.00 |
| 10. | Isla Corzatt ® | $ 306.00 |
| 11. | Jamie Williams | $ 242.10 |
