2022 Final Standings Including AFR 44
| ALL-AROUND COWBOY | |
| 1. Bump Postlethwait | $ 34,825.98 |
| 2. Cooper Smitley ® | $ 27,810.65 |
| 3. Zane Kilgus | $ 25,354.52 |
| 4. Drew Carnes | $ 12,400.43 |
| 5. Jacob Rounds | $ 12,385.08 |
| 6. Darren Morgan | $ 7,607.76 |
| 7. Tanner Naylor | $ 6,177.80 |
| 8. Trent Turner | $ 5,608.80 |
| 9. Jamie Griswold | $ 5,496.10 |
| 10. Tyler Pitman | $ 5,191.56 |
| 11. Tim Naylor | $ 5,091.30 |
| 12. Tyler Zebrovious | $ 4,684.50 |
| 13. Joshua Faulkner | $ 4,568.89 |
| 14. Rooster Daughenbaugh ® | $ 3,453.45 |
| 15. Tim Tippmann | $ 2,817.08 |
| 16. Luke Genier | $ 2,267.46 |
| 17. Dakota Tempest | $ 2,166.63 |
| 18. Tucker Cargill | $ 2,027.97 |
| 19. Robert Erck | $ 1,919.57 |
| 20. JR Myers | $ 1,856.70 |
| 21. Joe Ticconi II | $ 1,806.75 |
| 22. Scot Brown | $ 1,702.80 |
| 23. Cody Warner | $ 1,399.64 |
| 24. Caleb Dunn | $ 981.90 |
| 25. Layne Shampang | $ 981.45 |
| 26. Caleb Carpenter ® | $ 729.90 |
| Bo Crotta | $ 599.04 |
| 27. Garrett Fernandez | $ 596.84 |
| 28. Ross Parsons | $ 423.00 |
| BAREBACK RIDING | |
| 1. Jason Wilson | $ 16,065.03 |
| 2. Bump Postlethwait | $ 15,865.18 |
| 3. Job Dunlevy | $ 7,617.60 |
| 4. Cooper Smitley ® | $ 2,864.71 |
| 5. Tim Kent | $ 2,573.10 |
| 6. Ben Snell ® | $ 1,744.89 |
| 7. Luke Genier | $ 847.26 |
| 8. Joshua Faulkner ® | $ 743.89 |
| 9. David Lewis | $ 245.16 |
| 10. Caleb Carpenter ® | $ 176.40 |
| SADDLE BRONC RIDING | |
| 1. Jamie Griswold | $ 4,596.10 |
| 2. Josh Faulkner | $ 3,945.60 |
| 3. Will Stites | $ 3,172.80 |
| 4. Dakota Tempest | $ 1,754.10 |
| 5. Jerrett Armann | $ 1,516.50 |
| 6. Rooster Daughenbaugh ® | $ 1,100.40 |
| 7. Clovis Crane | $ 990.90 |
| 8. Bump Postlethwait | $ 342.00 |
| 9. Layne Shampang | $ 337.50 |
| 10. Zack Wilson ® | $ 226.80 |
| BULL RIDING | |
| 1. Ben Havill | $ 5,770.07 |
| 2. Ephraim Miller | $ 4,591.98 |
| 3. Layne Shampang | $ 4,585.95 |
| 4. Nick Mest | $ 2,511.00 |
| 5. Wade Gray ® | $ 2,262.86 |
| 6. Luke Genier | $ 1,420.20 |
| 7. Cody Byrne | $ 1,386.00 |
| 8. Dustin Tobin | $ 1,229.40 |
| 9. Jamie Griswold | $ 900.00 |
| 10. Calb Carpenter ® | $ 553.50 |
| 11. Trevor Brenize | $ 531.00 |
| 12. Sam King | $ 408.60 |
| 13. Travis Kinney ® | $ 252.00 |
| 14. Chris Yoder ® | $ 223.20 |
| TIE-DOWN ROPING | |
| 1. Zane Kilgus | $ 11,902.95 |
| 2. Zak Danison | $ 7,676.15 |
| 3. Cooper Smitley ® | $ 7,656.57 |
| 4. Colby Clement | $ 5,614.26 |
| 5. Andy Forrer | $ 4,120.42 |
| 6. Charlie Goerlach | $ 4,050.09 |
| 7. Drew Carnes | $ 3,664.73 |
| 8. Trent Turner | $ 3,452.40 |
| 9. Mike Dunbar | $ 2,830.05 |
| 10. Josh Rainier | $ 2,512.44 |
| 11. Ray Forrer | $ 2,394.90 |
| 12. Nate Viera | $ 2,196.09 |
| 13. Tanner Naylor | $ 2,016.20 |
| 14. Evan Meashaw ® | $ 1,740.15 |
| 15. Darren Morgan | $ 1,535.85 |
| 16. JR Myers | $ 1,388.70 |
| 17. Tyler Zebrovious | $ 1,337.40 |
| 18. Alex Greene ® | $ 1,169.55 |
| 19. Aaron Puskarich | $ 1,109.70 |
| 20. Brady Brennan | $ 924.30 |
| 21. Colt Vogele | $ 912.60 |
| 22. Joe Ticconi II | $ 861.75 |
| 23. JC Fisher | $ 835.65 |
| 24. John Mancini Jr ® | $ 808.20 |
| 25. Scot Brown | $ 709.20 |
| 26. Tim Naylor | $ 702.00 |
| 27. John Davidson | $ 689.22 |
| 28. Cody Warner | $ 667.80 |
| 29. Caleb Dunn | $ 643.50 |
| 30. Ned Kilgus | $ 607.80 |
| 31. Kyle Yorks | $ 579.60 |
| 32. Benjamin Rettinger | $ 543.60 |
| 33, Bo Crotta | $ 445.95 |
| 34. Ross Parsons | $ 324.00 |
| 35. Carter Tift ® | $ 278.10 |
| 36. Shawn Myers | $ 198.00 |
| 37. Garrett Fernandez | $ 189.00 |
| 38. Brandon Daniels ® | $ 135.18 |
| 39. Jesse Howell | $ 135.18 |
| 40. Robert Erck | $ 117.90 |
| STEER WRESTLING | |
| 1. Cooper Smitley ® | $ 11,530.15 |
| 2. Bump Postlethwait | $ 10,783.88 |
| 3. Eli Tippmann | $ 6,779.78 |
| 4. Billy Natale | $ 6,063.81 |
| 5. Zane Kilgus | $ 5,255.46 |
| 6. Tyler Pitman | $ 4,706.01 |
| 7. Jacob Rounds | $ 3,789.90 |
| 8. Coy Dyer | $ 3,059.10 |
| 9. Timothy Tippmann | $ 2,690.99 |
| 10. Chaz McGuire | $ 2,638.80 |
| 11. Mat Gartz | $ 2,407.61 |
| 12. Tyler Zebrovious | $ 1,742.40 |
| 13. Dillin Holub | $ 1,554.30 |
| 14. Terrek Keller ® | $ 1,395.54 |
| 15. Rooster Daughenbaugh ® | $ 1,306.35 |
| 16. Gary Otremsky | $ 1,261.80 |
| 17. Tucker Cargill | $ 1,199.07 |
| 18. Clay Fackler ® | $ 1,194.66 |
| 19. Nate Powell | $ 990.00 |
| 20. Evan Miller | $ 932.40 |
| 21. John Leinaweaver | $ 522.00 |
| 22. Greg Hoffman | $ 459.00 |
| 23. Skip Smith | $ 318.60 |
| 24. Troop Miller | $ 208.80 |
| 25. Zane Slater | $ 131.85 |
| TEAM ROPING - HEADERS | |
| 1. Chase Quinn | $ 12,017.89 |
| 2. Eric Fabian | $ 10,032.41 |
| 3. Jacob Rounds | $ 9,418.90 |
| 4. Zane Kilgus | $ 9,058.13 |
| 5. Sergio Fornazin Jr | $ 8,671.30 |
| 6. Shawn Tennant | $ 8,202.10 |
| 7. Bump Postlethwait | $ 7,773.04 |
| 8. Dakota Sunday | $ 7,145.17 |
| 9. Stephen Stiteler | $ 6,841.62 |
| 10. Darren Morgan | $ 6,721.04 |
| 11. Mike Laughlin | $ 4,600.45 |
| 12. Tim Naylor | $ 4,066.74 |
| 13. Ivan Wilson | $ 3,199.31 |
| 14. David Cook | $ 2,731.86 |
| 15. Kit Sherwood | $ 2,642.58 |
| 16. Philip Mullet | $ 2,516.49 |
| 17. Jack Laughner ® | $ 2,214.90 |
| 18. Owen Gardner ® | $ 1,976.40 |
| 19. Rob Wright | $ 1,746.90 |
| 20. Donald Wilson | $ 1,729.26 |
| 21. Brock Lloyd ® | $ 1,660.50 |
| 22. Trent Turner | $ 1,542.96 |
| 23. Joe Ticconi II | $ 1,372.50 |
| 24. Cooper Smitley ® | $ 1,359.90 |
| 25. Trevor Naylor | $ 1,291.05 |
| 26. Charles Ward | $ 1,218.60 |
| 27. Cash Shegan | $ 1,064.79 |
| 28. Robbie Erck | $ 941.58 |
| 29. Cory McVicker | $ 927.00 |
| 30. Dakota Tempest | $ 924.30 |
| 31. Mike Shegan | $ 852.30 |
| 32. Dave Ballantyne | $ 760.32 |
| 33. Tim Carnes | $ 622.35 |
| 34. Riggin Dailey | $ 598.64 |
| 35. Steven Widder | $ 588.15 |
| 36. Cody Warner | $ 572.54 |
| 37. Tucker Cargill | $ 531.90 |
| 38. Waylon Cameron | $ 525.60 |
| 39. David Myers | $ 486.54 |
| 40. Mike White | $ 468.00 |
| 41. JR Myers | $ 468.00 |
| 42. Brent Aldoff | $ 456.44 |
| 43. James Healy | $ 438.75 |
| 44. Kyle Gardner | $ 418.50 |
| 45. Nathan Shafer ® | $ 396.00 |
| 46. David Samuels | $ 387.00 |
| 47. Jaed Biss | $ 378.00 |
| 48. Mark Troyer | $ 376.20 |
| 49. Tanner Naylor | $ 283.50 |
| 50. DJ O'Rourke | $ 278.10 |
| 51. Cole Sherwood | $ 256.50 |
| 52. Mason Brehm | $ 233.10 |
| 53. Tyler Pitman | $ 214.20 |
| 54. Westley Cayea | $ 198.45 |
| 55. Terry Shetron | $ 198.00 |
| 56. Kyle Yorks | $ 180.00 |
| 57. Theron Seeley | $ 174.15 |
| 58. Lou Zahra | $ 153.09 |
| 59. Justin Reefer | $ 100.80 |
| 60. Ross Parsons | $ 99.00 |
| TEAM ROPING - HEELERS | |
| 1. Riley Quinn | $ 11,701.61 |
| 2. Drew Carnes | $ 10,491.84 |
| 3. Nick DeLeon | $ 9,012.59 |
| 4. Frank Fernandez | $ 8,109.63 |
| 5. Derek Carey | $ 7,466.67 |
| 6. Adam Schlechty | $ 7,151.86 |
| 7. Jimmy Kelly Jr | $ 5,234.27 |
| 8. Dave Treharne Jr | $ 4,743.09 |
| 9. Cooper Smitley ® | $ 4,698.36 |
| 10. Tanner Naylor | $ 4,162.14 |
| 11. Greg Drew | $ 3,719.77 |
| 12. Nathan Shafer ® | $ 3,686.58 |
| 13. Cole Sherwood | $ 3,284.96 |
| 14. Shane Rickly | $ 3,118.06 |
| 15. Cash Shegan | $ 2,807.55 |
| 16. Charles Ward | $ 2,097.36 |
| 17. Brandon Miller ® | $ 2,009.98 |
| 18. Matt Dyer | $ 1,907.19 |
| 19. Dave Zebrovious | $ 1,868.76 |
| 20. Jake Hawkins | $ 1,845.45 |
| 21. Jesse Hawkins | $ 1,773.81 |
| 22. Shane Buchleitner | $ 1,695.15 |
| 23. Dale Gardner | $ 1,632.96 |
| 24. Tyler Zebrovious | $ 1,604.70 |
| 25. Zach Waggoner | $ 1,515.06 |
| 26. Justin Burgess | $ 1,492.20 |
| 27. Ken Kimbel | $ 1,355.85 |
| 28. Shawn Quinn | $ 1,219.77 |
| 29. Riggin Dailey | $ 1,131.80 |
| 30. Robert Erck | $ 1,049.18 |
| 31. Kenny VanPelt | $ 993.60 |
| 32. Scot Brown | $ 993.60 |
| 33. Cody Warner | $ 863.15 |
| 34. Christian Thurman | $ 829.80 |
| 35. Bump Postlethwait | $ 759.60 |
| 36. Eric Fabian | $ 706.50 |
| 37. Fred Brunelle | $ 693.25 |
| 38. Tucker Cargill | $ 675.00 |
| 39. Philip Mullet | $ 655.65 |
| 40. Jake More | $ 626.20 |
| 41. Trent Turner | $ 613.44 |
| 42. Bryan O'Rourke | $ 606.83 |
| 43. TJ Smith | $ 561.60 |
| 44. Cory McVicker | $ 531.90 |
| 45. Tom Floer | $ 507.60 |
| 46. Clay Shultz | $ 486.54 |
| 47. Mike Charles | $ 477.00 |
| 48. Tim Naylor | $ 464.40 |
| 49. Tyler Pitman | $ 452.25 |
| 50. Garrett Fernandez | $ 407.84 |
| 51. Joe Ticconi II | $ 387.00 |
| 52. Adam Madaras | $ 384.75 |
| 53. Kevin McElroy | $ 380.70 |
| 54. Justin Cameron | $ 346.50 |
| 55. Caleb Dunn | $ 338.40 |
| 56. Brady Brennan | $ 334.80 |
| 57. Bill Riel | $ 321.30 |
| 58. Ed Stavovy | $ 277.20 |
| 59. Kit Sherwood | $ 256.50 |
| 60. Anna Poorbaugh | $ 233.10 |
| 61. Chuck Smith | $ 232.20 |
| 62. Dustin Saurborn ® | $ 221.53 |
| 63. Ty Mullet | $ 186.30 |
| 64. Eric Parker | $ 185.40 |
| 65. Wyatt Yorks | $ 180.00 |
| 66. Jon Osburn | $ 174.15 |
| 67. Bo Crotta | $ 153.09 |
| 68. Rob Wright | $ 147.60 |
| 69. Chantz Allison | $ 135.00 |
| 70. Tim Tippmann | $ 126.09 |
| 71. Bryan Montgomery | $ 99.00 |
| 72. Austin Gosch | $ 61.35 |
| ALL-AROUND COWGIRL | |
| 1. Anna Poorbaugh | $ 12,911.51 |
| 2. Gabrielle Graham | $ 7,302.47 |
| 3. Maggie King | $ 6,872.25 |
| 4. Sam Vallone | $ 6,224.68 |
| 5. Kerri Stein | $ 5,749.64 |
| 6. Toni Forrer | $ 3,080.88 |
| 7. Kylie Stoneman ® | $ 1,061.82 |
| 8. Nicole Davidson ® | $ 1,028.78 |
| 9. Lauren Wagner | $ 654.30 |
| COWGIRL BARREL RACING | |
| 1. Wendy Chesnut | $ 22,427.60 |
| 2. Nicole Helm | $ 14,701.48 |
| 3. Janet Kerr | $ 10,320.01 |
| 4. Anna Poorbaugh | $ 8,013.15 |
| 5. Doreen Ulery | $ 5,724.08 |
| 6. Kristen Buchleitner | $ 5,717.66 |
| 7. Margaret Rusmisel | $ 5,615.52 |
| 8. Bri Shafer | $ 5,315.00 |
| 9. Sam Vallone | $ 4,404.43 |
| 10. Dawn Powell | $ 4,265.70 |
| 11. Morgan Guido ® | $ 3,987.36 |
| 12. Ashley Patterson | $ 3,718.97 |
| 13. Lisa Barone | $ 3,596.44 |
| 14. Kerri Frazier | $ 3,375.05 |
| 15. Toni Millward | $ 3,371.58 |
| 16. Gabrielle Graham | $ 3,341.34 |
| 17. Jaycee Leinaweaver | $ 2,297.70 |
| 18. Theresa Stannard | $ 2,147.16 |
| 19. Laura Lee Thomas | $ 2,105.01 |
| 20. Kathryn McMahon | $ 2,073.81 |
| 21. Lindsey August ® | $ 2,007.54 |
| 22. Jamie Fowler | $ 1,964.56 |
| 23. Kelly Mohn | $ 1,833.17 |
| 24. Lexee Jo Barvian | $ 1,825.20 |
| 25. Hannah Goerlach | $ 1,822.82 |
| 26. Danette Head | $ 1,640.34 |
| 27. Raynelle Rickley | $ 1,510.92 |
| 28. Becky Lawrence | $ 1,477.93 |
| 29. Jessica Sherman | $ 1,463.04 |
| 30. Kristin Lamb | $ 1,458.90 |
| 31. Kendra Martindale ® | $ 1,335.60 |
| 32. Kylie Stoneman ® | $ 1,279.80 |
| 33. Incarnota Tesiero | $ 1,265.49 |
| 34. Summer Konopinski | $ 1,199.74 |
| 35. Amy McNeil | $ 1,047.60 |
| 36. Kerri Stein | $ 999.00 |
| 37. Jennifer Romriell | $ 862.20 |
| 38. Carla Corona | $ 835.20 |
| 39. Liz Michael | $ 813.15 |
| 40. Harley Ames ® | $ 772.20 |
| 41. Nicole Davidson ® | $ 744.20 |
| 42. Izzy Barth ® | $ 698.40 |
| 43. Jody Snyder | $ 642.15 |
| 44. Mary Senich | $ 639.00 |
| 45. Savannah Moran | $ 630.36 |
| 46. Sydney Kirkpatrick ® | $ 600.30 |
| 47. Bobbie Jo Barber | $ 565.20 |
| 48. Heather Gawne | $ 544.68 |
| 49. Aericka Lindstrom ® | $ 495.00 |
| 50. Brooke Klinger | $ 486.00 |
| 51. Megan Powers ® | $ 480.60 |
| 52. Alexandra Owens | $ 475.38 |
| 53. Holly Barr ® | $ 421.20 |
| 54. Billy Jo Watt | $ 387.90 |
| 55. Joanne Fabini | $ 378.00 |
| 56. Billie Joe McVicker | $ 352.80 |
| 57. Mackenzie Dance | $ 326.70 |
| 58. Sarah Foster ® | $ 297.00 |
| 59. Dottie Bollinger | $ 292.95 |
| 60. Lori Fackler | $ 279.00 |
| 61. Gwendoline Sweet | $ 271.35 |
| 62. Kendall Kirkpatrick ® | $ 270.14 |
| 63. Kailyn Braddock | $ 270.00 |
| 64. Kim Overholt | $ 252.00 |
| 65. Rylee Byrne ® | $ 242.10 |
| 66. Maggie King | $ 223.20 |
| 67. Macksi Warner | $ 217.80 |
| 68. Justice Rossignol ® | $ 205.20 |
| 69. Tami Weilnau | $ 176.40 |
| 70. Amanda McNany ® | $ 160.20 |
| 71. Kerrie McWhorter | $ 154.80 |
| 72. Toni Forrer | $ 145.35 |
| 73. Lauren Wagner | $ 140.40 |
| COWGIRL BREAKAWAY ROPING | |
| 1. Hadassah Mullet ® | $ 9,449.60 |
| 2. Cassie Vaughan | $ 8,280.59 |
| 3. Maggie King | $ 7,151.47 |
| 4. Sierra Clement | $ 6,192.41 |
| 5. Emily Fabian | $ 5,898.15 |
| 6. Dani Myers | $ 5,519.84 |
| 7. Brianna Waltz | $ 5,070.76 |
| 8. Kerri Stein | $ 4,905.44 |
| 9. Dede Koryto | $ 4,681.60 |
| 10. Anna Poorbaugh | $ 4,561.67 |
| 11. Gabrielle Graham | $ 4,465.13 |
| 12. Lexi Graham | $ 4,279.27 |
| 13. Beth Papotnik ® | $ 4,159.92 |
| 14. Cheyenne Chamberlain | $ 3,419.10 |
| 15. Taylor Feldeisen | $ 3,326.38 |
| 16. Kelly Jo Stein | $ 2,970.45 |
| 17. Toni Forrer | $ 2,935.53 |
| 18. Courtney Cook | $ 2,837.43 |
| 19. Tracey Brennan | $ 2,664.09 |
| 20. Emma Watts | $ 2,614.78 |
| 21. Shelby Edwards | $ 2,480.53 |
| 22. Pepper Cronk | $ 2,278.44 |
| 23. Emma Wyant | $ 2,170.12 |
| 24. Sam Vallone | $ 1,820.25 |
| 25. Emily Verner ® | $ 1,742.90 |
| 26. Hannah Cronk | $ 1,628.10 |
| 27. April Phillips | $ 1,586.48 |
| 28. Kylie Lane ® | $ 1,357.56 |
| 29. Tana Drew ® | $ 1,205.20 |
| 30. Jolene Yost | $ 1,008.00 |
| 31. Betsy Mayer ® | $ 990.90 |
| 32. Jocelyn Phillips | $ 912.15 |
| 33. Anagrace Kennard | $ 828.00 |
| 34. Kylie Stoneman ® | $ 733.86 |
| 35. Erica Matherly | $ 677.70 |
| 36. Rylee George | $ 593.16 |
| 37. Lauren Wagner | $ 513.90 |
| 38. Stacie Widder | $ 461.16 |
| 39. Saige Miller | $ 416.25 |
| 40. Nancy DeLorenzo | $ 401.85 |
| 41. Emily Buchleitner | $ 324.00 |
| 42. Nicole Davidson ® | $ 284.58 |
| 43. Karissa Landis | $ 255.96 |
| 44. Jennifer Shannon | $ 247.50 |
| 45. Kali Carpenter | $ 241.20 |
| 46. Shannon Smith | $ 225.00 |
| 47. Jessica Sherman | $ 212.40 |
| 48. Kristine May | $ 197.10 |
