| ALL-AROUND COWBOY | |
| 1. | Drew Carnes | $ 17,104.16 |
| 2. | Trent Turner | $ 16,801.46 |
| 3. | Jacob Rounds | $ 13,010.77 |
| 4. | Cooper Smitley | $ 12,992.82 |
| 5. | Bump Postlethwait | $ 11,134.69 |
| 6. | Tristan Bush | $ 9,497.92 |
| 7. | Owen Gardner | $ 9,112.90 |
| 8. | Morgan Anderson | $ 7,785.15 |
| 9. | Tyler Zebrovious | $ 7,569.33 |
| 10. | John Leinaweaver | $ 6,328.10 |
| 11. | Clovis Crane | $ 4,482.24 |
| 12. | Tyler Pitman | $ 4,372.08 |
| 13. | Zak Danison | $ 4,002.21 |
| 14. | Kyle Yorks | $ 3,718.96 |
| 15. | Bailey Brennan ® | $ 3,697.31 |
| 16. | Coy Miller ® | $ 2,438.29 |
| 17. | Gavin Sloat | $ 2,169.23 |
| 18. | Dave Snyder | $ 2,122.65 |
| 19. | Bo Crotta | $ 1,159.97 |
| 20. | Robbie Erck | $ 889.20 |
| 21. | Tanner Smith | $ 622.80 |
| 22. | Colt Vogele | $ 550.80 |
| | |
| BAREBACK RIDING | |
| 1. | Tate Papszycki | $ 7,605.07 |
| 2. | Tim Kent | $ 7,118.07 |
| 3. | Jason Wilson | $ 6,951.94 |
| 4. | Tristan Bush | $ 3,998.34 |
| 5. | Kaleb Gottschick ® | $ 2,097.32 |
| 6. | Luke Genier | $ 1,863.54 |
| 7. | Matthew Collis ® | $ 1,845.90 |
| 8. | Andy Chalifour ® | $ 1,549.80 |
| 9. | Jordon Beck | $ 1,287.00 |
| 10. | Clovis Crane | $ 1,182.91 |
| 11. | Jacob Gosselin ® | $ 721.26 |
| 12. | Jeremy Courchesne | $ 565.20 |
| 13. | Bump Postlethwait | $ 446.40 |
| | |
| SADDLE BRONC RIDING | |
| 1. | Spur Montag | $ 12,693.33 |
| 2. | Ray Hostetler | $ 5,629.21 |
| 3. | Gordon Brown | $ 3,865.04 |
| 4. | Gideon Stutzman | $ 3,647.88 |
| 5. | Clovis Crane | $ 3,299.33 |
| 6. | Clay Leidy | $ 3,163.50 |
| 7. | Kiowa Tempest | $ 2,655.00 |
| 8. | Will Stites | $ 2,599.47 |
| 9. | Lester Bowman | $ 2,236.95 |
| 10. | Joey Drake ® | $ 1,944.36 |
| 11. | Peter Mast | $ 1,911.79 |
| 12. | Thomas Christie ® | $ 1,773.10 |
| 13. | Chris Fry Jr. ® | $ 950.40 |
| 14. | Jack Mancini | $ 916.20 |
| 15. | Joshua Faulkner | $ 558.90 |
| | |
| BULL RIDING | |
| 1. | Tristan Bush | $ 5,499.58 |
| 2. | John Leinaweaver | $ 5,006.00 |
| 3. | Andrew Frey ® | $ 4,521.00 |
| 4. | Ben Havill | $ 3,695.80 |
| 5. | Nicholas Carrara ® | $ 1,507.50 |
| 6. | Colton Brown | $ 1,470.60 |
| 7. | Hunter Greene | $ 1,359.90 |
| 8. | Nate Spencer | $ 1,300.50 |
| 9. | Caleb Carpenter | $ 972.00 |
| 10. | Dustin Tobin | $ 945.00 |
| 11. | Ethan Peet ® | $ 814.50 |
| 12. | Ephraim Miller | $ 558.00 |
| 13. | Carson Richards ® | $ 253.80 |
| | |
| TIE-DOWN ROPING | |
| 1. | Trent Turner | $ 11,300.76 |
| 2. | Drew Carnes | $ 9,563.31 |
| 3. | Andy Forrer | $ 7,589.79 |
| 4. | Colby Clement | $ 6,865.95 |
| 5. | Tyler Zebrovious | $ 5,766.18 |
| 6. | Luke Varner | $ 3,691.27 |
| 7. | Zak Danison | $ 3,682.48 |
| 8. | Bailey Brennan ® | $ 3,517.20 |
| 9. | Cade Cummings | $ 3,143.96 |
| 10. | Charlie Goerlach | $ 3,141.36 |
| 11. | Kyle Yorks | $ 2,864.50 |
| 12. | JC Fisher | $ 2,599.20 |
| 13. | Ned Kilgus | $ 2,408.20 |
| 14. | Ben Rettinger | $ 2,233.44 |
| 15. | Brent Phillips | $ 1,989.31 |
| 16. | Scott McMahon | $ 1,879.15 |
| 17. | David Snyder | $ 1,073.70 |
| 18. | Matt McKinstry | $ 1,033.38 |
| 19. | Cooper Smitley | $ 1,015.20 |
| 20. | Tyrell Rumford | $ 865.80 |
| 21. | Morgan Anderson | $ 581.40 |
| 22. | Bo Crotta | $ 536.81 |
| 23. | Joshua Rainier | $ 512.10 |
| 24. | Shawn Myers | $ 369.00 |
| 25. | Alex Greene | $ 337.50 |
| 26. | Jake Wenrich | $ 297.36 |
| 27. | Owen Gardner | $ 297.00 |
| 28. | Joe Ticconi II | $ 284.40 |
| 29. | Tanner Smith | $ 244.80 |
| 30. | Bump Postlethwait | $ 228.60 |
| 31. | Chase Atkinson ® | $ 223.20 |
| 32. | Colt Vogele | $ 208.80 |
| 33. | Robbie Erck | $ 203.40 |
| 34. | Jesse Howell | $ 198.00 |
| 35. | Weder Nieratko ® | $ 180.00 |
| | |
| STEER WRESTLING | |
| 1. | Matt Fisher | $ 7,820.76 |
| 2. | Bump Postlethwait | $ 7,288.74 |
| 3. | Coy Dyer | $ 6,857.79 |
| 4. | Cooper Smitley | $ 6,685.63 |
| 5. | Chaz McGuire | $ 5,724.86 |
| 6. | Owen Gardner | $ 4,553.64 |
| 7. | Rooster Daughenbaugh | $ 3,908.25 |
| 8. | Jacob Rounds | $ 3,877.42 |
| 9. | Tyler Pitman | $ 3,424.38 |
| 10. | Dillon Holub | $ 3,005.10 |
| 11. | Billy Natale | $ 2,834.10 |
| 12. | Clay Harp Jr | $ 2,579.40 |
| 13. | Nicholas Martino | $ 2,206.57 |
| 14. | Colt Teets | $ 2,132.10 |
| 15. | John Leinaweaver | $ 1,619.10 |
| 16. | Burgess Ovitt | $ 1,457.10 |
| 17. | Coy Miller ® | $ 1,300.69 |
| 18. | Steve Skoloda | $ 1,123.92 |
| 19. | Nate Powell | $ 833.63 |
| 20. | Chase Brantmeyer | $ 822.60 |
| 21. | Ayden White ® | $ 810.00 |
| 22. | Zach Wilson | $ 724.60 |
| 23. | Clay Brininger ® | $ 646.47 |
| 24. | Jim Banff | $ 612.00 |
| 25. | Skip Smith | $ 601.20 |
| 26. | Gavin Sloat | $ 562.50 |
| 27. | Greg Hoffman | $ 551.70 |
| 28. | Gary Otremsky | $ 489.15 |
| 29. | Brayden Mahon | $ 459.00 |
| 30. | Troop Miller | $ 306.00 |
| | |
| TEAM ROPING - HEADERS | |
| 1. | Chase Quinn | $ 13,879.89 |
| 2. | Jacob Rounds | $ 11,526.00 |
| 3. | Jack Loughner | $ 9,606.50 |
| 4. | Morgan Anderson | $ 7,916.55 |
| 5. | Trent Turner | $ 6,042.55 |
| 6. | Cooper Smitley | $ 5,278.67 |
| 7. | Mike Laughlin | $ 4,858.14 |
| 8. | Ivan Wilson | $ 4,831.29 |
| 9. | Darren Morgan | $ 4,462.74 |
| 10. | Tim Naylor | $ 4,439.25 |
| 11. | Tim Carnes | $ 4,425.01 |
| 12. | Dakota Sunday | $ 4,324.17 |
| 13. | Eric Fabian | $ 3,716.19 |
| 14. | Phillip Mullet | $ 3,555.09 |
| 15. | Cody Warner | $ 3,261.29 |
| 16. | Bump Postlethwait | $ 3,216.92 |
| 17. | Shawn Tennant | $ 2,864.72 |
| 18. | Sergio Fornazin Jr | $ 2,756.79 |
| 19. | Britney Butzer | $ 2,611.40 |
| 20. | Lavern King | $ 2,388.38 |
| 21. | Rob Wright | $ 2,211.48 |
| 22. | Chuck Ward | $ 2,085.48 |
| 23. | Wyatt Long ® | $ 1,970.55 |
| 24. | Kyle Yorks | $ 1,844.91 |
| 25. | Brock Lloyd | $ 1,791.10 |
| 26. | Jose Mota | $ 1,791.00 |
| 27. | James Healy | $ 1,414.40 |
| 28. | Mike Dunbar | $ 1,337.09 |
| 29. | Terry Shetron | $ 1,078.83 |
| 30. | Tyler Pitman | $ 1,055.25 |
| 31. | Allen DeRosa | $ 984.60 |
| 32. | AJ Williams | $ 931.50 |
| 33. | Nate Camper | $ 864.00 |
| 34. | Lou Zahra | $ 839.25 |
| 35. | Matt Sherman | $ 792.90 |
| 36. | David Ballantyne | $ 713.16 |
| 37. | Wayne Kerr | $ 666.18 |
| 38. | Tyler Mota | $ 663.75 |
| 39. | David Snyder | $ 629.55 |
| 40. | Robbie Erck | $ 597.60 |
| 41. | Tony Miller | $ 596.16 |
| 42. | Joe Ticconi II | $ 521.55 |
| 43. | Jake McQueen | $ 493.74 |
| 44. | Shane Rickly | $ 473.40 |
| 45. | Hadassah Mullet | $ 437.67 |
| 46. | Dave Zebrovious | $ 395.64 |
| 47. | Tanner Smith | $ 378.00 |
| 48. | Riggin Dailey | $ 378.00 |
| 49. | Gavin Sloat | $ 355.50 |
| 50. | David Cook | $ 345.60 |
| 51. | Waylon Cameron | $ 340.20 |
| 52. | Zak Danison | $ 319.73 |
| 53. | Tye Eglin | $ 306.00 |
| 54. | Justin Reefer | $ 276.75 |
| 55. | Owen Gardner | $ 234.00 |
| 56. | Dave Treharne | $ 234.00 |
| 57. | Rocky Gaudious | $ 225.45 |
| 58. | Tony Salvador | $ 198.90 |
| 59. | Bailey Brennan | $ 180.11 |
| 60. | Riley Quinn | $ 153.00 |
| 61. | Troy Musser | $ 150.30 |
| 62. | Ty Mullet | $ 142.20 |
| 63. | Theron Seeley | $ 142.20 |
| | |
| TEAM ROPING - HEELERS | |
| 1. | Riley Quinn | $ 11,246.21 |
| 2. | Shawn Quinn | $ 11,176.57 |
| 3. | Shane Jenkins | $ 11,120.82 |
| 4. | Drew Carnes | $ 8,943.95 |
| 5. | Ed Stavovy | $ 5,697.41 |
| 6. | Adam Schlechty | $ 5,636.72 |
| 7. | Shane Buchleitner | $ 5,383.43 |
| 8. | Rodney Melton | $ 4,334.16 |
| 9. | Owen Gardner | $ 4,312.75 |
| 10. | Dave Treharne | $ 4,184.46 |
| 11. | Jimmy Kelly Jr. | $ 3,485.33 |
| 12. | Ty Mullet | $ 2,987.33 |
| 13. | Shane Rickly | $ 2,912.85 |
| 14. | Chris Taylor | $ 2,884.51 |
| 15. | Tyler Zebrovious | $ 2,802.69 |
| 16. | Greg Drew | $ 2,721.11 |
| 17. | Justin Cameron | $ 2,628.40 |
| 18. | Derek Carey | $ 2,516.20 |
| 19. | Tanner Naylor | $ 2,477.70 |
| 20. | Mike Charles | $ 2,445.75 |
| 21. | Gavin Sloat | $ 2,176.65 |
| 22. | Nick DeLeon | $ 2,154.69 |
| 23. | Brandon Miller | $ 2,097.68 |
| 24. | Ken Kimbel | $ 2,085.21 |
| 25. | Chris Soto | $ 1,991.25 |
| 26. | David Snyder | $ 1,836.45 |
| 27. | Todd Feaser | $ 1,818.18 |
| 28. | Tye Eglin | $ 1,712.70 |
| 29. | Kent Pitman | $ 1,549.80 |
| 30. | Coy Miller ® | $ 1,382.40 |
| 31. | Michael Soule | $ 1,261.80 |
| 32. | Eric Fabian | $ 1,251.23 |
| 33. | Angel Mota | $ 1,201.95 |
| 34. | Bo Crotta | $ 1,163.39 |
| 35. | Kenny Van Pelt | $ 996.30 |
| 36. | Casey Cox | $ 961.34 |
| 37. | Kurt Warner | $ 957.60 |
| 38. | Bryan O'Rourke | $ 906.39 |
| 39. | Nate Shafer | $ 864.00 |
| 40. | Chantz Allison | $ 831.60 |
| 41. | Ryan Lee ® | $ 792.90 |
| 42. | Jarred Linton | $ 714.60 |
| 43. | Chris Brennan | $ 675.56 |
| 44. | Jerrett Armann | $ 666.63 |
| 45. | Chuck Ward | $ 611.50 |
| 46. | Ryan Whetham | $ 592.20 |
| 47. | Clay Shultz | $ 518.94 |
| 48. | Dave Zebrovious | $ 478.80 |
| 49. | Steve Widder | $ 412.20 |
| 50. | Cooper Smitley | $ 391.50 |
| 51. | Zeke Smith | $ 355.50 |
| 52. | Ed Sloat | $ 355.50 |
| 53. | Colt Vogele | $ 342.00 |
| 54. | Robbie Erck | $ 328.05 |
| 55. | Cody Warner | $ 297.14 |
| 56. | Shawn Tennant | $ 247.50 |
| 57. | Ty Miller | $ 242.19 |
| 58. | TJ Smith | $ 234.90 |
| 59. | Eric Parker | $ 234.18 |
| 60. | Frankie Fernandez | $ 228.60 |
| 61. | Mason Brehm | $ 226.80 |
| 62. | John Hall | $ 225.45 |
| 63. | Tyler Mota | $ 213.30 |
| 64. | Brant Butzer | $ 158.40 |
| 65. | Michael Laughlin | $ 145.89 |
| 66. | Wyatt Yorks | $ 142.20 |
| 67. | Clint Smith | $ 142.20 |
| | |
| ALL-AROUND COWGIRL | |
| 1. | Britney Butzer | $ 15,759.11 |
| 2. | Jaycee Leinaweaver | $ 12,031.42 |
| 3. | Hadassah Mullet | $ 10,370.51 |
| 4. | Georgia Warner | $ 9,978.68 |
| 5. | Madison Mast | $ 7,454.31 |
| 6. | Kylie Stoneman Moore | $ 7,322.94 |
| 7. | Anna Poorbaugh | $ 6,887.95 |
| 8. | Lauren Wagner | $ 2,563.20 |
| 9. | Gabrielle Graham | $ 1,930.50 |
| 10. | Dawn Powell | $ 383.40 |
| 11. | Addison Kearns ® | $ 309.96 |
| | |
| COWGIRL BARREL RACING | |
| 1. | Doreen Ulery | $ 16,812.03 |
| 2. | Nicole Helm | $ 11,833.73 |
| 3. | Jaycee Leinaweaver | $ 10,250.23 |
| 4. | Janet Kerr | $ 8,568.22 |
| 5. | Maddy Helm | $ 8,039.68 |
| 6. | Georgia Warner | $ 7,835.40 |
| 7. | Jamie Fowler | $ 7,744.38 |
| 8. | Margaret Rusmisel | $ 7,731.18 |
| 9. | Cheyenne Honigman | $ 7,552.36 |
| 10. | Heidi Small | $ 7,418.23 |
| 11. | Kristen Buchleitner | $ 6,570.01 |
| 12. | Britney Butzer | $ 6,382.98 |
| 13. | Izzy Barth | $ 4,490.19 |
| 14. | Randi McCoy | $ 4,426.43 |
| 15. | Patty Galway | $ 4,263.03 |
| 16. | Lisa Barone | $ 4,251.06 |
| 17. | Ashley Patterson | $ 4,187.62 |
| 18. | Jennifer Romriel | $ 4,075.02 |
| 19. | Kylie Stoneman Moore | $ 3,769.92 |
| 20. | Laura Lee Thomas | $ 3,391.15 |
| 21. | Kahlianne Jones | $ 3,372.94 |
| 22. | Toni Millward | $ 3,303.00 |
| 23. | Mary Senich | $ 2,649.60 |
| 24. | Vikki McGuiness | $ 2,600.55 |
| 25. | Anna Poorbaugh | $ 2,179.53 |
| 26. | Kelly Mohn | $ 2,122.65 |
| 27. | Dylan Roberston ® | $ 2,078.69 |
| 28. | April Masterson | $ 2,058.33 |
| 29. | Brooke O'Neil ® | $ 1,956.78 |
| 30. | Brooke Klinger | $ 1,941.84 |
| 31. | Lauren Wagner | $ 1,552.05 |
| 32. | Anita Honigman | $ 1,504.35 |
| 33. | Gabrielle Graham | $ 1,221.30 |
| 34. | Brittany Comly | $ 1,163.88 |
| 35. | Jenna Bennett | $ 1,130.13 |
| 36. | Toni DeCarlo | $ 1,095.30 |
| 37. | Bethann Borowy | $ 1,063.80 |
| 38. | Megan Tennant | $ 1,041.74 |
| 39. | Peyton Ridgely | $ 1,026.63 |
| 40. | Regan Henning | $ 952.65 |
| 41. | Dawn Powell | $ 926.82 |
| 42. | Taylor Sovay | $ 862.20 |
| 43. | Susan Kinney | $ 820.35 |
| 44. | Riley Shetron | $ 816.30 |
| 45. | Ashley Rose Calhoun | $ 753.66 |
| 46. | Stephanie Dyer | $ 696.60 |
| 47. | Hanna Pugh | $ 684.00 |
| 48. | Jody Snyder | $ 666.90 |
| 49. | Madison Quinn | $ 548.86 |
| 50. | Bobbie Jo Griswold | $ 486.90 |
| 51. | Lanie Cartwright | $ 464.67 |
| 52. | Kali Wright | $ 426.60 |
| 53. | Mackenzie Dance | $ 423.00 |
| 54. | Angela Smith | $ 402.30 |
| 55. | Olivia Lewis | $ 382.05 |
| 56. | Anna Gulash ® | $ 372.87 |
| 57. | Madison Mast | $ 343.44 |
| 58. | Hannah Goerlach | $ 342.18 |
| 59. | Jade Nolan | $ 333.00 |
| 60. | Nicole Davidson | $ 318.78 |
| 61. | Aimee McNeill | $ 297.49 |
| 62. | Heather Gawne | $ 248.58 |
| 63. | Beth Miller | $ 241.20 |
| 64. | Abigail Larock | $ 228.60 |
| 65. | Kerri Frazier | $ 219.60 |
| 66. | Jamie DeRosa | $ 210.87 |
| 67. | Jessica Hopkins | $ 210.60 |
| 68. | Amelia English | $ 198.00 |
| 69. | Jackie Dolanch | $ 180.00 |
| 70. | Kylie Bear | $ 174.60 |
| 71. | Amelia Allard ® | $ 158.40 |
| 72. | Amanda Johnson | $ 142.20 |
| 73. | Hannah Mattison | $ 130.05 |
| 74. | Addison Kearns ® | $ 126.90 |
| 75. | Paige Reynolds | $ 117.90 |
| 76. | Christie Galfetti | $ 103.50 |
| 77. | Melissa Shoemaker | $ 102.60 |
| | |
| COWGIRL BREAKAWAY ROPING | |
| 1. | Hadassah Mullet | $ 10,986.03 |
| 2. | Sierra Clement | $ 10,065.33 |
| 3. | Paige Pursel | $ 7,833.82 |
| 4. | Tana Drew | $ 7,571.58 |
| 5. | Britney Butzer | $ 7,175.92 |
| 6. | Madison Mast | $ 7,110.87 |
| 7. | Emma Wyant | $ 7,082.70 |
| 8. | Maggie King | $ 6,513.26 |
| 9. | Emma Watts | $ 5,781.60 |
| 10. | Rylee Wernsmann | $ 5,562.55 |
| 11. | Lexi Graham | $ 4,945.60 |
| 12. | Anna Poorbaugh | $ 4,708.42 |
| 13. | Kylie Stoneman Moore | $ 4,093.02 |
| 14. | Saige Miller | $ 3,477.33 |
| 15. | Dani Myers | $ 3,333.51 |
| 16. | Fallon Feaser | $ 3,113.46 |
| 17. | Kelly Jo Stein | $ 2,993.85 |
| 18. | Jaycee Leinaweaver | $ 2,877.39 |
| 19. | Cindy Martin | $ 2,481.39 |
| 20. | DeNiess Kilgus | $ 2,452.95 |
| 21. | April Phillips | $ 2,380.68 |
| 22. | Georgia Warner | $ 2,143.08 |
| 23. | Jocelyn Phillips | $ 2,060.28 |
| 24. | Shayne Vallone | $ 1,934.10 |
| 25. | Courtney Cook | $ 1,875.69 |
| 26. | Rylee George | $ 1,673.35 |
| 27. | Shelby Edwards | $ 1,488.60 |
| 28. | Toni Forrer | $ 1,395.54 |
| 29. | Sydney Quinn ® | $ 1,339.83 |
| 30. | Emily Fabian | $ 1,312.56 |
| 31. | Pepper Cronk | $ 1,181.70 |
| 32. | Megan Hayes | $ 1,152.90 |
| 33. | Amelia Johnston ® | $ 1,061.49 |
| 34. | Lauren Wagner | $ 1,011.15 |
| 35. | Kelsey King | $ 958.44 |
| 36. | Kirsten Hartz | $ 953.10 |
| 37. | Isabella Berardelli | $ 918.72 |
| 38. | Kimberly Comtois | $ 904.41 |
| 39. | Gabrielle Graham | $ 871.20 |
| 40. | Kristine Treharne | $ 851.13 |
| 41. | Sarah Varner ® | $ 846.45 |
| 42. | Hannah Cronk | $ 834.75 |
| 43. | Brooke Steinmetz ® | $ 815.40 |
| 44. | Stacie Widder | $ 708.33 |
| 45. | Tracey Brennan | $ 624.24 |
| 46. | Tara Gale | $ 572.40 |
| 47. | Emily Verner | $ 549.45 |
| 48. | Nikki Jackson | $ 526.50 |
| 49. | Kerri Stein | $ 499.28 |
| 50. | Cassidy Camper ® | $ 445.95 |
| 51. | Lilliana Bates ® | $ 443.52 |
| 52. | Mallory Holub | $ 374.40 |
| 53. | Emily Rettinger | $ 344.07 |
| 54. | Taylor Feldeisen | $ 295.38 |
| 55. | Noel Arbes | $ 292.50 |
| 56. | Jolene Yost | $ 268.65 |
| 57. | Bethany Healy | $ 262.35 |
| 58. | Ella Waite | $ 261.18 |
| 59. | Betsy Mayer | $ 230.58 |
| 60. | Dede Koryto | $ 183.60 |
| 61. | Addison Kearns ® | $ 183.06 |
| 62. | Nancy DeLorenzo | $ 171.00 |
| 63. | Dawn Powell | $ 140.40 |
| 64. | Brooklyn Mills | $ 129.69 |
| 65. | Karen Ballantyne | $ 75.15 |